This page describes some weight categories of robots, to help us describe how big and heavy a specific robot is.
Robot Size#
Well, big is pretty easy: just measure it,
- X (width)
- Y (length)
- Z (height)
Robot Weight#
As a starting point, here's some weight categories from boxingContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png, courtesy Wikipedia:
Divisions | Weights | Years establishment |
---|---|---|
HeavyweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 200+ lbs | 160+ lbs in 1738 by Broughton's RulesContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png ; 175+ lbs in 1920 by Walker Law; 190+ lbs in 1979 and finally 200+ lbs |
Light heavyweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 168–175 lbs | 175 lbs in 1909 by National Sporting ClubContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png of London (NSC) |
MiddleweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 154–160 lbs | Fights dating back to 1840s; established officially at 160 lbs in 1909 by NSC |
WelterweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 140–147 lbs | 145 lbs in 1889; established officially at 147 lbs in 1909 by NSC |
LightweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 130–135 lbs | 160 lbs in 1738 by Broughton's Rules; 140 lbs in 1889; established officially at 135 lbs in 1909 by NSC |
FeatherweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 122–126 lbs | 118 lbs in 1860 by London Prize Ring RulesContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png ; 110 and 115 lbs in 1889; Official at 126 lbs in 1909 by NSC |
BantamweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 115–118 lbs | 105 lbs in 1860 by London Prize Ring Rules; 116 lbs in 1898; 118 lbs in 1909 by NSC; Official at 118 lbs in 1920 by Walker Law |
FlyweightContent unavailable! (broken link)https://service.robots.org.nz/wiki/images/out.png | 108–112 lbs | 112 lbs in 1909 by NSC and standardized in 1920 by Walker Law[10] |
Hmm. Maybe not appropriate to robots. I'm thinking more along the lines of:
- humongous (bigger than a person)
- large (up to person-sized)
- medium (maybe cat or dog-sized)
- small (e.g., KR01)
- mini (under 1kg, powerable using AA batteries or a USB style battery)
- micro (insect-sized)
Any ideas? Suggestions?